Кубок УФС по 2013гр 28.01.2024
- 27 января 2024 - 28 января 2024
- 7 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
25 августа, воскресенье | |||
11:00 | Метеор Б-12 | ДШ Урал | |
11:00 | К-11 | FC GLADIATORS FEST | |
11:20 | К-11 | ДШ Урал | |
11:20 | Метеор Б-12 | Юниор Красноуфимск | |
11:45 | FC GLADIATORS FEST | Метеор Б-12 | |
11:45 | ДШ Урал | Юниор Красноуфимск | |
12:05 | FC GLADIATORS FEST | Юниор Красноуфимск | |
12:05 | К-11 | Метеор Б-12 | |
12:25 | Юниор Красноуфимск | К-11 | |
12:25 | ДШ Урал | FC GLADIATORS FEST |
Календарь
12 октября, суббота | |||
14:50 | Уральские львы | - : - | ФК Чемпионика Виз |
15:20 | ФК Чемпионика Виз | - : - | Старт-К |
16:00 | Уральские львы | - : - | Урал Солнечный |
16:20 | Урал Солнечный | - : - | Старт-К |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Бикташев | 7 | 3 | |
FC GLADIATORS FEST | |||
Тимур Биктимиров | 7 | 4 | |
FC GLADIATORS FEST | |||
Петр Перминов | 4 | 3 | |
FC GLADIATORS FEST | |||
Максим Борисов | 1 | 1 | |
Метеор Б-12 | |||
Демид Зайцев | 1 | 1 | |
Метеор Б-12 |