Таблицы турнира
Результаты
25 марта, суббота | |||
17:30 | Футболика ЖБИ | ТимСтори | |
17:30 | Футболика Уралмаш | Дети России-2 | |
18:00 | Футболика Уралмаш | ТимСтори | |
18:00 | Футболика ЖБИ | Дети России-2 | |
18:30 | Футболика Уралмаш | Футболика ЖБИ | |
18:30 | ТимСтори | Дети России-2 |
11 марта, суббота | |||
17:35 | Футболика Уралмаш | ТимСтори | |
17:35 | ФК Чемпионика Виз | Барса | |
18:05 | Барса | ТимСтори | |
18:05 | ФК Чемпионика Виз | Футболика Уралмаш |
Календарь
2 апреля, воскресенье | |||
14:35 | Гости турнира | - : - | Дети России-2 |
14:35 | ФК Чемпионика Виз | - : - | Барса |
15:05 | Лидер 3 | - : - | Дети России-2 |
15:05 | ФК Чемпионика Виз | - : - | Гости турнира |
15:35 | Лидер 3 | - : - | ФК Чемпионика Виз |
15:35 | Барса | - : - | Гости турнира |
16:05 | Лидер 3 | - : - | Гости турнира |
16:05 | Барса | - : - | Дети России-2 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Фирсов | 35 | 9 |
Футболика Уралмаш | |||
![]() |
Никита Григорьев | 31 | 9 |
Футболика Уралмаш | |||
![]() |
Артем Ковальских | 23 | 6 |
Барса | |||
![]() |
Матвей Бикметов | 22 | 6 |
ТимСтори | |||
![]() |
Денис Писклов | 17 | 3 |
Футболика Хвойная |