
25
игроков в заявке
18.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Авчухов Егор | 29.09.2006, 20 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Барский Дмитрий | 27.01.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бухаров Степан | 27.09.2009, 17 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Ильин Никита | 12.01.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Магосумов Альберт | 30.04.2004, 22 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Маркин Богдан | 16.06.2007, 19 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мерзляков Иван | 31.08.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Незамеев Руслан | 19.09.2009, 17 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Никитин Максим | 07.02.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Попов Михаил | 11.11.2009, 16 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Русинов Сергей | 26.10.2007, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Савин Максим | 12.10.2009, 17 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сако Салиф | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сатокин Егор | 17.07.2007, 19 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Саттаров Динияр | 20.10.2007, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сафаров Рустам | 23.11.2009, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сергеев Денис | 29.03.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Третьяков Дмитрий | 19.03.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ушаков Данил | 06.04.2007, 19 лет | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
![]() Федотов Андрея | 23.06.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шуматов Кирилл | 30.07.2007, 19 лет | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Юсубов Юсиф | 19.04.2009, 17 лет | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Зщ. | ![]() Хлебников Кирилл | 03.09.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Литвинов Матвей | 14.06.2005, 21 год | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Морозов Андрей | 14.08.2009, 17 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку





















