Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок УФС по 2014гр 12.11.23
- 12 ноября 2023 - 12 ноября 2023
- 8 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
15 декабря, воскресенье | |||
8:45 | Старт-К | Уральские львы | |
9:20 | Гости турнира | Старт-К | |
9:55 | Уральские львы | Гости турнира | |
13:25 | ФК Чемпионика Виз | FC Ultra | |
13:40 | Урал Изумруд | Гости турнира | |
14:15 | Гости турнира | ФК Чемпионика Виз | |
14:50 | FC Ultra | Урал Изумруд |
7 декабря, суббота | |||
14:55 | Гости турнира | Старт-К | |
15:30 | ДШ Урал | Гости турнира | |
16:05 | Старт-К | ДШ Урал |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Платон Устюжанин | 36 | 6 | |
К-11 | |||
Максим Бикташев | 20 | 6 | |
FC GLADIATORS FEST | |||
Иван Швец | 13 | 4 | |
ФК Чемпионика Виз | |||
Савелий Политов | 11 | 2 | |
К-11 | |||
Святослав Лысков | 11 | 3 | |
FC Ultra |