Дивизион U6 Fest (2017-2018гр.)
- 27 августа 2023 - 03 декабря 2023
- 18 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
30 ноября, суббота | |||
13:25 | Урал Изумруд | Уральские львы | |
14:00 | FC Ultra | Урал Изумруд | |
14:35 | Уральские львы | FC Ultra |
23 ноября, суббота | |||
12:00 | Урал Изумруд | ДШ Урал | |
12:35 | К-11 | Урал Изумруд | |
13:10 | ДШ Урал | К-11 |
9 ноября, суббота | |||
15:20 | ФК Чемпионика Виз | FC GLADIATORS FEST | |
15:55 | ФК Чемпионика Виз | К-11 | |
16:30 | ФК Чемпионика Виз | ЦСКА | |
17:05 | ЦСКА | К-11 |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
14:55 | Гости турнира | - : - | Старт-К |
15:30 | ДШ Урал | - : - | Гости турнира |
16:05 | Старт-К | - : - | ДШ Урал |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Платон Устюжанин | 36 | 6 | |
К-11 | |||
Максим Бикташев | 20 | 6 | |
FC GLADIATORS FEST | |||
Иван Швец | 13 | 4 | |
ФК Чемпионика Виз | |||
Савелий Политов | 11 | 2 | |
К-11 | |||
Святослав Лысков | 11 | 3 | |
FC Ultra |