
24
игрока в заявке
17.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Александров Дмитрий | 25.01.2008, 18 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Джураев Мусо | 08.04.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Диордий Александр | 06.03.2009, 17 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Емельянов Антон | 10.01.2009, 17 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Логинов Дастан | 19.10.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Меркурьев Данил | 01.03.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Ящук Михаил | 13.10.2009, 17 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Бурдашов Александр | 12.04.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Зщ. | ![]() Мурзабеков Бекболот | 22.10.2009, 16 лет | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Зщ. | ![]() Хаитов Илхом | 10.01.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - |
| 6 | ![]() Касимов Илья | 14.05.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 8 | Нп. | ![]() Коротаев Константин | 16.10.2009, 17 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вр. | ![]() Яковенко Владислав | 02.09.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Нп. | ![]() Гургалиев Алисамсон | 06.09.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Нп. | ![]() Иванов Владимир | 08.09.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - |
| 11 | ![]() Матушкин Георгий | 28.09.2007, 19 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Ширяев Матвей | 19.12.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 19 | Ун.. | ![]() Юсубов Юсиф | 19.04.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - |
| 22 | ![]() Канаян Алекс | 22.11.2009, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 28 | ![]() Золотов Борис | 14.05.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 54 | Пз. | ![]() Давыдов Савелий | 10.12.2009, 16 лет | - | 0 | - | - | - |
| 69 | ![]() Гургалиев Ахмадджон | 12.05.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 88 | Ун.. | ![]() Ахматов Степан | 05.09.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Зщ. | ![]() Христов Александр | 11.07.2007, 19 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку






















