Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | |
1 | Gladiator-1 | 9 | |
2 | Gladiator-2 | 4 | |
3 | SportKids | 11 | |
4 | Гости турнира | 26 | |
5 | ДФШ «Академический» | 11 | |
6 | ДШ Урал | 26 | |
7 | Зенит | 8 | |
8 | Кальчо | 11 | |
9 | Метеор Академический | 4 | |
10 | УЛЬТРА | 7 | |
11 | Урал Изумруд | 27 | |
12 | Урал Солнечный | 5 | |
13 | Уральские львы | 9 | |
14 | ФА Лидер | 6 | |
15 | ФК Чемпионика Виз | 12 | |
16 | ФОК Чкаловский | 12 | |
17 | Футболика ЖБИ | 2 | |
18 | Футболика-19 | 24 |
Результаты
1 июня, воскресенье | |||
15:10 | Зенит | Уральские львы | |
15:10 | ДФШ «Академический» | ФК Чемпионика Виз | |
15:35 | ФА Лидер | ДФШ «Академический» | |
15:35 | Гости турнира | Зенит | |
16:00 | Уральские львы | Гости турнира | |
16:00 | ФК Чемпионика Виз | ФА Лидер | |
16:25 | Зенит | ФК Чемпионика Виз | |
16:25 | ДФШ «Академический» | Уральские львы | |
16:50 | ФА Лидер | Зенит | |
16:50 | Гости турнира | ДФШ «Академический» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Крикунов | 74 | 17 |
ДШ Урал | |||
![]() |
Василий Брежатенко | 42 | 17 |
Футболика-19 | |||
![]() |
Владимир Мезенов | 36 | 19 |
ДШ Урал | |||
![]() |
Тимофей Идрисов | 30 | 10 |
Кальчо | |||
![]() |
Степан Яшин | 29 | 9 |
Футболика-19 |