Заявочный лист команды
Фаворит
на участие в
Молодежная лига
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Аитов Марсель Фидусович 20.04.2008 97 Универсал
2 Алталаев Даниил Александрович 02.01.2009 22 Универсал
3 Афоненков Андрей Григорьевич 24.04.2007 Универсал
4 Британов Лев Николаевич 25.07.2009 25 Полузащитник
5 Даньшин Кирилл Алексеевич 14.01.2010 3 Защитник
6 Дериболот Максим Максимович 01.12.2009 43 Защитник
7 Загуменов Леонид Евгеньевич 07.12.2008 12 Защитник
8 Захаров Константин Алексеевич 07.08.2009 69 Нападающий
9 Захаров Роман Алексеевич 27.07.2007 91 Полузащитник
10 Кириллов Степан Сергеевич 02.12.2009 52 Вратарь
11 Кривяков Дмитрий Сергеевич 15.07.2009 Универсал
12 Макаров Марк Андреевич 06.07.2009 Универсал
13 Маркитантов Александр Алексеевич 12.08.2009 11 Универсал
14 Михалев Роман Станиславович 26.12.2005 99 Вратарь
15 Мороков Марк Андреевич 02.05.2009 9 Универсал
16 Петров Александр Алексеевич 22.06.2009 14 Универсал
17 Сафин Кирилл Ильнурович 12.02.2008 26 Универсал
18 Семериков Арсений Максимович 23.10.2009 17 Нападающий
19 Тринкеншу Марк Максимович 11.12.2008 1 Вратарь
20 Хлынов Степан Александрович 17.01.2010 18 Универсал
21 Храпков Константин Игоревич 24.04.2001 7 Универсал
22 Цой Ярослав Эдуардович 04.11.2008 51 Универсал
23 Черемисин Александр 26.08.2007 4 Защитник
24 Чермашенцев Павел Васильевич 28.07.2008 28 Универсал
25 Щеголеватых Сергей Дмитриевич 09.12.2007 50 Вратарь
  Дата печати: 03.01.2026
Детский социально-спортивный проект ФУТБОЛЬНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
ekb.football